"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <김현정의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 7193 | 2/3(금) 홍문종 "황교안, 출마 선언하면 지지율 2배 폭등" | 782 |
| 7192 | 2/2(목) 30대 워킹맘 "워킹맘 과로사? 회사, 집 어딜가도 난 죄인" | 803 |
| 7191 | 2/2(목) [여론] 민주당 적합도 안희정 2배↑"文 31.4%-安 23.7%" | 785 |
| 7190 | 2/2(목) 유승민 "황교안, 대선 뜻 있으면 당장 대행 그만둬야" | 840 |
| 7189 | 2/2(목) 박지원 "반기문 불출마, 문재인 웃을 일 아니다" | 972 |
| 7188 | 2/1(수) '더 킹' 한재림 감독 "괴물검사 역, 하필 정우성 떠올린건.." | 826 |
| 7187 | 2/1(수) [재판정] 운전중 내비조작사고 "동승자도 책임" vs "내가 왜?" | 808 |
| 7186 | 2/1(수) 박범계 "朴 막판 출석선언? 탄핵심판 '장난'된다" | 966 |
| 7185 | 2/1(수) 조대현 전 재판관 "朴, 헌재 7인체제 끌고가 기각 꿈" | 3391 |
| 7184 | 1/31(화) 조영태 교수 "딸에 농고 추천? 근거는 인구학" | 1024 |
| 7183 | 1/31(화) "[뉴스닥] "반기문 빅텐트? 침낭서도 안 나오면서.." | 670 |
| 7182 | 1/31(화) 황평우 "靑에 훈민정음 해례본? 가품 확률 99%" | 530 |
| 7181 | 1/31(화) 이재명 "문 지지율 높지만 늘 그자리..역전극 쓰겠다" | 737 |
| 7180 | 1/26(목) 한복여행가 권미루 "베트남 오지에서도 한복 알아봐" | 637 |
| 7179 | 1/26(목) 풍자누드화 '여론' 팽팽 "찬43.8%" vs "반 42.7% | 663 |
| 7178 | 1/26(목) "오지마라...못갑니더 어무이" AI와 해고에 우는 설 | 593 |
| 7177 | 1/26(목) 금태섭 "朴-崔 음모론 제기, 망해간다는 증거" | 897 |
| 7176 | 1/25(수) 이태원살인사건 母 이복수 "20년만의 심판, 한잠도 못잤다" | 497 |
| 7175 | 1/25(수) [재판정] 한옥마을 짜장면 소송 "허용해" vs "규제해" | 651 |
| 7174 | 1/25(수)[더러운잠] 이구영 작가 "예술인데‘ vs 김정재 "모독인데" | 760 |

