"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 6346 | 4/12(화) 천호선 "정의당 지지율 10% 임박" | 730 |
| 6345 | 4/12(화) 이태규 "호남자민련? 호남인을 폄하 말라" | 642 |
| 6344 | 4/12(화) 김홍걸 "文 방문 효과없다? 국민의당 희망사항" | 811 |
| 6343 | 4/12(화) 권성동 "대통령 빨간옷 논란 어이없어..봄에 어울리는 재킷" | 1156 |
| 6342 | 4/12(화) 정세현 "초고속 탈북, 국정원 개입 않고는 어려워" | 1053 |
| 6341 | 4/11(월) 김장훈 "3천번 공연 뛰어넘는 감동.. 남수단 콘서트" | 770 |
| 6340 | 4/11(월) 조국 "지역구는 될 후보, 비례는 키우고픈 정당에" | 1008 |
| 6339 | 4/11(월) 인명진 "총선 이후 지각변동..개헌 불가피" | 682 |
| 6338 | 4/11(월) 천정배 "호남당이면 어떻습니까" | 943 |
| 6337 | 4/8(금) 성대의대생 "성추행 전력자가 동기? 놀랍고 부담" | 1428 |
| 6336 | 4/8(금) 구상찬 "미워도 다시한번" vs 금태섭 "언제적 노래냐" | 926 |
| 6335 | 4/8(금) "국립대 성적상위 10%..희대의 침입자된 취준생" | 1064 |
| 6334 | 4/7(목) "전국민 설탕중독 상태, 설탕세 도입하자" | 1410 |
| 6333 | 4/7(목) [낙동강 벨트] 박민식 "이상없다" VS 전재수 "출렁인다" | 1885 |
| 6332 | 4/7(목) "6일간 여론 공표금지...'깜깜이' 외국엔 없다" | 800 |
| 6331 | 4/7(목) 김종인 "몽롱해진 강봉균...IMF 위기 부를 것" | 1379 |
| 6330 | 4/6(수) "이장님, 피아노 조율사..저희도 총선후보랍니다" | 846 |
| 6329 | 4/6(수) 황교익 "마블링 등급제, 국가가 맛까지 통제하나" | 1049 |
| 6328 | 4/6(수) 변호사 복덕방 "코묻은 돈 뺏나" VS "소비자는 환호" | 1491 |
| 6327 | 4/6(수) [D-7] 대구민심 "우리가 막대기냐" vs "그래도 새누리" | 905 |

