"주요 인터뷰를 실시간 속기로 올려드립니다.
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명을 밝혀주십시오."
- CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>
| 번호 | 제목 | 조회 |
|---|---|---|
| 5945 | 11/20(금) 경찰인권위원 사퇴 교수 "시위대를 IS에 비유하다니.." | 1624 |
| 5944 | 11/20(금) 장기적출 위기서 구조된 김군 "영화같은 일이 내게..." | 1484 |
| 5943 | 11/19(목) [이택수의 여론] <호남민심> 박원순 27%, 문재인 17%, 김무성 9% | 1536 |
| 5942 | 11/19(목) "테러방지 지휘권 국정원에"vs"양치기 소년인데" | 1322 |
| 5941 | 11/19(목) "국내 난민신청 시리아인 848명, 우린 테러범 아냐" | 1369 |
| 5940 | 11/18(수) 소방관 몸짱달력 모델 "안쓰러운 이미지 벗고파" | 1770 |
| 5939 | 11/18(수) [라디오 재판정] "차벽이 시위대 자극" vs "시위대가 차벽 부른 것" | 1346 |
| 5938 | 11/18(수) "친박연대는 朴이 알지만, 친반연대는 潘이 모른다" | 1270 |
| 5937 | 11/18(수) "한국도 IS 지목한 십자군동맹국.. 튀면 안된다" | 1119 |
| 5936 | 11/17(화) 소방차 "1988, 가난했지만 우리가 사랑했던 시절" | 1368 |
| 5935 | 11/17(화) "청년수당은 대선준비용" vs "복지 공부부터 하라" | 1364 |
| 5934 | 11/17(화) 文측 홍영표 "대표직 사퇴 절대 없다..문안박 연대가 최선" | 1282 |
| 5933 | 11/16(월) 정태인 "지금은 집 사지 말고 버텨야 할 때" | 1569 |
| 5932 | 11/16(월) 박지원 "文 지지율 5%, 호남만의 민심이겠나" | 1356 |
| 5931 | 11/16(월) 물대포 농민 구조자 "구조중에도 따라오며 조준" | 1770 |
| 5930 | 11/16(월) 파리10구 교민 "불안 여전..폭죽에도 혼비백산" | 1239 |
| 5929 | 11/13(금) [훅!뉴스] 외제차 수리비 2억원의 비밀 | 1088 |
| 5928 | 11/13(금) "4대강 지천사업 필요해" vs "헛 돈 또 쓰나" | 835 |
| 5927 | 11/13(금) "예슬이 없는 수능날, 세월호 선장은 살인죄로...." | 808 |
| 5926 | 11/12(목) "1998년 찍은 500원 동전, 100만원에 삽니다" | 1220 |

